En lo que fue la última fecha como local para Los Pinos, ganaron todos. Tanto Pre, Inter y Primera salieron triunfantes en sus partidos para ponerle alegría a una jornada que fue plena en el club, donde la gente ayudó dándole un gran marco para que el Plantel Superior de rugby termine de la mejor manera un año de crecimiento.
![]() |
Pre-Intermedia CLP, la imagen de progreso del 2016 |
Tras los partidos de Infantiles, donde también se ve día a día el progreso en cada división, al mediodía comenzó a jugar la Pre Intermedia verde y blanca, frente a Manzanares y Berazategui, a ambos equipos les ganó bien, en lo que fue quizás la última presentación del año para este tercer equipo, base fundamental del crecimiento del plantel.
Intermedia hizo de las suyas, goleó 85-12 a su par de Berazategui, se lucieron en casa y varios fueron los que pudieron terminar en el banco de Primera en este cierre de local. Ahora la Inter de Los Pinos se ubica en la tercera posición, con la última fecha por jugarse en Baradero.
Primera no tuvo un partido nada fácil, condicionado por algunas lesiones, el duelo fue cambiante y siempre parejo. La visita parecía imponerse con los forwards, el scrum fue la clave para que los de naranja lleven adelante su plan de juego. Pero, Pinos no podía dejar de mostrarse frente a los suyos, con buen juego, de a momentos cambiándole de ritmo, supieron mantener la ventaja a pesar de los desdenes, para llegar al final con un marcador a favor 30-25, un triunfo enorme ya que cierra un año casi perfecto en condición de local, además de mantenerse en la cuarta ubicación y llegar de la mejor manera a la última fecha, el sábado que viene ante Tiro Federal, en Baradero.
Tabla de Posiciones, Reubicación del Grupo IV:
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLD GEORGIAN | 14 | 14 | 0 | 0 | 1080 | 147 | 933 | 56 | 12 | 68 |
EZEIZA RUGBY | 14 | 12 | 0 | 2 | 678 | 238 | 440 | 48 | 9 | 57 |
SAN MIGUEL RHC | 14 | 11 | 1 | 2 | 548 | 274 | 274 | 46 | 9 | 55 |
LOS PINOS | 14 | 10 | 0 | 4 | 437 | 235 | 202 | 40 | 7 | 47 |
PORTEÑO | 14 | 9 | 1 | 4 | 463 | 317 | 146 | 38 | 7 | 45 |
T.FED. BARADERO | 13 | 8 | 2 | 3 | 535 | 309 | 226 | 36 | 8 | 44 |
O. SANITARIAS | 13 | 9 | 0 | 4 | 401 | 206 | 195 | 36 | 8 | 44 |
AT. SAN ANDRÉS | 14 | 7 | 0 | 7 | 538 | 368 | 170 | 28 | 7 | 35 |
ALMAFUERTE | 14 | 6 | 2 | 6 | 388 | 418 | -30 | 28 | 6 | 34 |
SOC. HEBRAICA | 14 | 6 | 0 | 8 | 333 | 348 | -15 | 24 | 4 | 28 |
DEF. DE GLEW | 14 | 5 | 0 | 9 | 258 | 514 | -256 | 20 | 3 | 23 |
BERAZATEGUI RUGBY | 14 | 4 | 0 | 10 | 244 | 475 | -231 | 16 | 4 | 20 |
BERISSO RUGBY | 14 | 3 | 0 | 11 | 215 | 587 | -372 | 12 | 3 | 15 |
LAS HERAS RUGBY | 14 | 3 | 0 | 11 | 177 | 609 | -432 | 12 | 1 | 13 |
MARCOS PAZ RUGBY | 14 | 1 | 0 | 13 | 149 | 655 | -506 | 4 | 3 | 7 |
FLORESTA RUGBY | 14 | 0 | 0 | 14 | 150 | 894 | -744 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario