Tanto M16 como M19 triunfaron en sus partidos ante San Miguel y Porteño, respectivamente. Y se posicionan bien en sus tablas a falta de cinco fechas. Resultados y tablas a continuación.
La categoría Menores de 19 ganó en San Vicente ante Porteño por 45-22, una gran actuación de los chicos que se posicionan en la cuarta ubicación, a la espera de San José, el domingo en el club.
| Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWMAN D | 6 | 6 | 0 | 0 | 266 | 98 | 168 | 24 | 3 | 27 |
| CHAMPAGNAT C | 5 | 5 | 0 | 0 | 343 | 58 | 285 | 20 | 4 | 24 |
| EL RETIRO | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 | 112 | 61 | 16 | 3 | 19 |
| LOS PINOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 141 | 83 | 58 | 16 | 2 | 18 |
| REGATAS BELLA VISTA C | 5 | 3 | 0 | 2 | 237 | 87 | 150 | 12 | 3 | 15 |
| SAN ISIDRO CLUB D | 4 | 3 | 0 | 1 | 156 | 42 | 114 | 12 | 3 | 15 |
| SAN JOSE | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 106 | -28 | 4 | 3 | 7 |
| G.E.B.A. C | 5 | 1 | 0 | 4 | 94 | 163 | -69 | 4 | 1 | 5 |
| PORTEÑO | 4 | 1 | 0 | 3 | 73 | 159 | -86 | 4 | 1 | 5 |
| O. SANITARIAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 134 | -97 | 4 | 0 | 4 |
| EZEIZA RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 55 | 328 | -273 | 0 | 1 | 1 |
| FLORESTA RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 317 | -283 | 0 | 1 | 1 |
La categoría Menores de 16 ganó el clásico en San Miguel 17-15, en un partido ajustado que le permite a los chicos de Los Pinos ponerse a tiro de la primera posición, marchan cuartos, a cinco puntos del primero. El domingo reciben a Marcos Paz en el club.
| Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.FED.SAN PEDRO | 5 | 5 | 0 | 0 | 214 | 64 | 150 | 20 | 3 | 23 |
| ALBATROS RUGBY | 6 | 4 | 0 | 2 | 232 | 66 | 166 | 16 | 5 | 21 |
| BERAZATEGUI RUGBY | 5 | 4 | 0 | 1 | 139 | 46 | 93 | 16 | 2 | 18 |
| LOS PINOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 115 | 51 | 64 | 16 | 2 | 18 |
| CLUB ITALIANO DE ESCOBAR | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 58 | 61 | 12 | 3 | 15 |
| SAN MIGUEL RHC | 6 | 3 | 0 | 3 | 127 | 105 | 22 | 12 | 3 | 15 |
| SAN MARCOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 90 | 143 | -53 | 8 | 2 | 10 |
| ASOC. ALUMNI C | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 33 | 27 | 4 | 1 | 5 |
| ST. BRENDAN´S | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 117 | -75 | 4 | 1 | 5 |
| VICENTINOS B | 6 | 1 | 0 | 5 | 42 | 277 | -235 | 4 | 0 | 4 |
| MARCOS PAZ RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 245 | -220 | 0 | 0 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario