![]() |
| Fue estreno de vestimenta para Los Pinos |
El partido de Primera no fue de las mejores versiones que se vieron del equipo de Juanca Aguierre, sin embargo, a pesar de los cambios desde el 15 inicial, y un rival que cerró bien el juego, Pinos supo aprovechar mejor, y en cinco momentos clave fue contundente para el resultado final. 29-8 y volver a sumar de a cinco, la mejor manera de dejar atrás las dos derrotas previas para pensar en lo que viene: el duelo ante Old Georgian´s, que, nuevamente, se jugará en el club de Quilmes.
Así quedó la tabla de posiciones tras la quinta fecha de la Reubicación Grupo IV:
| CLUBES | PTS | J | G | E | P | PF | PC |
| Old Georgian´s | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 421 | 48 |
| T. F. Baradero | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 324 | 102 |
| Ezeiza | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 257 | 109 |
| Porteño | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 189 | 114 |
| O. Sanitarias | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 157 | 84 |
| San Miguel RHC | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 228 | 133 |
| Almafuerte | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 194 | 205 |
| Los Pinos | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 154 | 102 |
| Atl. San Andrés | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 223 | 133 |
| S. Hebraica | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 158 | 142 |
| Berisso R.C. | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 111 | 245 |
| Berazategui | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 84 | 212 |
| Def. de Glew | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 82 | 203 |
| Las Heras R.C. | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 77 | 213 |
| Marcos Paz | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 70 | 278 |
| Floresta RC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 68 | 474 |
Promediando el segundo tiempo hubo cambio en la tercera línea, entró Patricio Grabowski como octavo y nos dejó este try que así filmaban los chicos juveniles del club:

No hay comentarios:
Publicar un comentario