El objetivo principal de el equipo de La Lonja recaía en dominar la segunda ronda, a partir de el sábado 30, cuando Pinos visite a Santa Bárbara, comenzará un nuevo sueño y un nuevo camino.
A continuación la tabla actualizada de la primera división:
| TABLA DE POSICIONES - DAMAS 1EZ3 | |||||||||||
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| U. LA PLATA-D | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0 | 0 |
| R. AVELLANEDA-B | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0 | 0 |
| MACABI | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 |
| SAN CARLOS-B | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| QUILMES-B | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| ITALIANO-B | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 |
| S.I.C.-C | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 0 | 0 |
| VICENTINOS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| PUCARA-B | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| S. BARBARA-C | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| HINDU-B | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 20 | 23 | -3 | 0 | 0 |
| HACOAJ-B | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 0 | 29 | 33 | -4 | 0 | 0 |
| C.A.S.I.-C | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 0 | 14 | 21 | -7 | 0 | 0 |
| LOS PINOS | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 0 | 12 | 27 | -15 | 0 | 0 |
| M. GRANDE-B | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 9 | 31 | -22 | 0 | 0 |
| SANTA ANGELA | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 84 | -77 | 0 | 0 |
Proyecto hockey sintético ¡No dejes de colaborar!
No dejes de ayudar a las chicas de Los Pinos en este sueño, acá te dejamos el link del facebook oficial de hockey donde encontrás toda la información para poder ayudar, ya sea con compras o donaciones, todo suma! MAS INFORMACIÓN EN: LOS PINOS HOCKEY fb.

No hay comentarios:
Publicar un comentario