Acá te mostramos cómo quedaron las zonas de los Grupos IV y V para el año que viene. Aclaramos que las mismas no fueron confirmadas oficialmente por la URBA y que aún resta saber qué clubes seguirán en el G V y cuáles subirán al G IV, dependiendo de la revisión de cada club por parte de la Unión.
Grupo IV | Grupo V | |||
| 70° | San Miguel | San José | 80° | |
| 71° | Vicente López | Baradero | 81° | |
| 72° | Mercedes | Hebraica | 82° | |
| 73° | Ezeiza | Los Pinos | 83° | |
| 74° | Almafuerte | Obras Sanitarias | 84° | |
| 75° | Berisso | Defensores de Glew | 85° | |
| 76° | Las Heras | SAPA | 86° | |
| 77° | Porteño | Floresta | 87° | |
| 78° | Atl. San Andrés | Ensenada | 88° | |
| 79° | Berazategui |
No hay comentarios:
Publicar un comentario